Mae carbon activated gronynnog yn ddeunydd mandyllog iawn a ddefnyddir i gael gwared ar amhureddau o aer, dŵr a sylweddau eraill. Fe'i defnyddir yn gyffredin mewn lleoliadau diwydiannol i buro aer a dŵr, ac wrth gynhyrchu rhai cemegau.
Mae bag 25kg o garbon wedi'i actifadu yn faint eithaf cyffredin ar gyfer defnydd diwydiannol. Mae'r bag yn debygol o gael ei wneud o ddeunydd gwydn, fel polypropylen wedi'i wehyddu, a gall fod â leinin i amddiffyn y carbon rhag lleithder.
Gall ansawdd carbon wedi'i actifadu amrywio yn dibynnu ar y ffynhonnell a'r broses weithgynhyrchu. Gall y carbon ddod o wahanol ffynonellau, gan gynnwys cregyn cnau coco, pren, neu lo. Mae'r broses actifadu fel arfer yn cynnwys gwresogi'r carbon i dymheredd uchel ym mhresenoldeb stêm neu gyfryngau actifadu eraill, sy'n creu deunydd mandyllog iawn gydag arwynebedd arwyneb mawr.
Wrth brynu bag 25kg o garbon wedi'i actifadu, mae'n bwysig ystyried y defnydd bwriedig a'r gofynion ansawdd. Gall gwahanol fathau o garbon wedi'i actifadu fod yn fwy effeithiol ar gyfer rhai cymwysiadau, megis cael gwared ar fathau penodol o lygryddion neu halogion. Yn ogystal, gall maint gronynnau a siâp y carbon effeithio ar ei berfformiad a'i hirhoedledd.
Mae hefyd yn bwysig dilyn gweithdrefnau trin a storio cywir ar gyfer carbon wedi'i actifadu, oherwydd gall dod i gysylltiad â lleithder neu halogion eraill leihau ei effeithiolrwydd.
Mynegai carbon activated gronynnog
| Maint grawn | Dwysedd | Lleithder | Lludw | Gwerth arsugniad glas methylen (mg/g) | Gwerth arsugniad ïodin (mg/g) | Dwysedd swmp (g/L) | Gwerth arsugniad tetraclorid carbon | Cais |
| (Rhwyll) | ( cant ) | ( cant ) | ( cant ) | |||||
| 8-16 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | aer neu |
| 8-30 | 93 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | dwr |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | Cludwr catalydd |
| 4-8 | 90 | 5 | 8-15 | 190 | 1050 | 380-480 | 65 | puro |
| 8-16 | 95 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-500 | 60 | dwr |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | hylif |
| 12-30 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 400-520 | 60 | cyfnod |
| 12-40 | 93 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | arsugniad |
| 4-6 | 90 | 5 | 8-15 | 170 | 950 | 400-520 | 55 | Puro aer |
| 4-8 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | diwydiannol |
| 4-10 | 93 | 5 | 8-15 | 180 | 1000 | 380-500 | 60 | trin dwr |
| 8-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | dadliwio |
| 12-30 | 95 | 5 | 8-15 | 160 | 950 | 400-520 | 55 | draeniad |
| 12-40 | 95 | 5 | 8-15 | 150 | 900 | 400-520 | 55 | triniaeth |















